*來源于中國商標網(wǎng)數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網(wǎng)展示為準
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權(quán)風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
湖南小推車網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
共檢測到此公司
商標申請總量
30個商標注冊總量
18個目前有效商標數(shù)量
18個涉及注冊類別共有
8個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請30個商標,注冊成功18個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2015年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2017年申請的商標數(shù)量最多,共計12個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
9類-科學儀器
申請5
注冊3
有效3
35類-廣告銷售
申請5
注冊3
有效3
36類-金融物管
申請1
注冊1
有效1
38類-通訊服務(wù)
申請5
注冊3
有效3
39類-運輸貯藏
申請3
注冊1
有效1
41類-教育娛樂
申請1
注冊1
有效1
42類-網(wǎng)站服務(wù)
申請5
注冊3
有效3
45類-社會服務(wù)
申請5
注冊3
有效3
申請的商標共涉及8個類別,注冊成功的商標共涉及8個類別
申請最多的類別是9類-科學儀器,共5個
注冊成功最多的類別是9類-科學儀器,共3個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有12個商標駁回復審
,專業(yè)處理商標注冊疑難案件,建議
咨詢案件代理人>
有10個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有8個商標撤三
,專業(yè)處理商標注冊疑難案件,建議
咨詢案件代理人>
搜索結(jié)果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標30個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
24326701 | 2017-05-25 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
24320958 | 2017-05-25 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
24328314 | 2017-05-25 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
18434247 | 2015-11-26 | 38類-通訊服務(wù) | 商標無效 | |
18434248 | 2015-11-26 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
18434245 | 2015-11-26 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
18434253 | 2015-11-26 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
32647339 | 2018-08-02 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
18434246 | 2015-11-26 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 商標無效 | |
18434251 | 2015-11-26 | 38類-通訊服務(wù) | 商標無效 | |
24320973 | 2017-05-25 | 38類-通訊服務(wù) | 商標無效 | |
32647442 | 2018-08-02 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
32651827 | 2018-08-02 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊 | |
24328313 | 2017-05-25 | 45類-社會服務(wù) | 商標無效 | |
18434252 | 2015-11-26 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
18434250 | 2015-11-26 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 商標無效 | |
24320944 | 2017-05-25 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
24326725 | 2017-05-25 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 商標無效 | |
24320940 | 2017-05-25 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
24326743 | 2017-05-25 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 | |
24322992 | 2017-05-25 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 商標無效 | |
24327929 | 2017-05-25 | 45類-社會服務(wù) | 商標無效 | |
24327712 | 2017-05-25 | 38類-通訊服務(wù) | 商標無效 | |
18434249 | 2015-11-26 | 45類-社會服務(wù) | 已注冊 | |
32650199 | 2018-08-02 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
32655451 | 2018-08-02 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
32655449 | 2018-08-02 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
32653968 | 2018-08-02 | 38類-通訊服務(wù) | 已注冊 | |
18434254 | 2015-11-26 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
34330107 | 2018-10-29 | 39類-運輸貯藏 | 商標無效 |
點擊查看更多商標