*來源于中國商標網數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網展示為準
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
天津睿智科技有限公司
共檢測到此公司
商標申請總量
86個商標注冊總量
12個目前有效商標數(shù)量
12個涉及注冊類別共有
1個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請86個商標,注冊成功12個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2018年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2018年申請的商標數(shù)量最多,共計86個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
43類-餐飲住宿
申請86
注冊12
有效12
申請的商標共涉及1個類別,注冊成功的商標共涉及1個類別
申請最多的類別是43類-餐飲住宿,共86個
注冊成功最多的類別是43類-餐飲住宿,共12個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有74個商標商標駁回
,進行駁回復審,還有機會注冊成功,建議
立即咨詢復審方案>
有12個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
搜索結果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標86個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
34321946 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34342369 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34180897 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34185874 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34332196 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34343968 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34342310 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34340975 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34328296 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34336765 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34331979 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321818 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34332095 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34327665 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321377 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321544 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34343050 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34336747 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321427 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34324228 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34327070 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321412 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34334616 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34320563 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34336633 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34332859 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34328346 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34337666 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34342327 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34329836 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34177442 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34330502 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34195035 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34343063 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321919 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34336824 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34327387 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34337373 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34192624 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34332201 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34335614 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34325346 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34189935 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34321534 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341256 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321587 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341245 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341294 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341276 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341038 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34331369 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34337895 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34327485 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34335966 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34336790 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34179608 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34326559 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34320797 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34341202 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34328422 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34335593 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34319630 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34340996 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34332494 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34328284 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34323735 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34331338 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34334440 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34323837 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34328517 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34326460 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34326510 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34326495 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34335485 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34324263 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34321837 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34332152 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34185858 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34185888 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34336897 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34330469 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34337618 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34193446 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34176033 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
34330564 | 2018-10-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
34176282 | 2018-10-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 |
點擊查看更多商標