人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
北京水官科技有限公司
商標申請總量
147個商標注冊總量
78個目前有效商標數量
78個涉及注冊類別共有
45個TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請11
注冊8
有效8
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請3
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請4
注冊2
有效2
申請4
注冊2
有效2
申請3
注冊1
有效1
申請4
注冊1
有效1
申請4
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請13
注冊8
有效8
申請3
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請11
注冊8
有效8
申請2
注冊1
有效1
申請2
注冊1
有效1
申請3
注冊1
有效1
申請11
注冊8
有效8
申請6
注冊2
有效2
申請2
注冊1
有效1
申請5
注冊3
有效3
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
31064631 | 2018-05-22 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
31080113 | 2018-05-22 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
31080544 | 2018-05-22 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
31086232 | 2018-05-22 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
31091225 | 2018-05-22 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
31092013 | 2018-05-22 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
59018509 | 2021-09-06 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
66323249 | 2022-08-01 | 9類-科學儀器 | 商標無效 | |
25368578 | 2017-07-17 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
29229920 | 2018-02-09 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
29232063 | 2018-02-09 | 16類-辦公用品 | 已駁回 | |
29234055 | 2018-02-09 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
29234888 | 2018-02-09 | 36類-金融物管 | 已注冊 | |
29239851 | 2018-02-09 | 43類-餐飲住宿 | 已駁回 | |
29239982 | 2018-02-09 | 37類-建筑修理 | 已駁回 | |
29243105 | 2018-02-09 | 30類-方便食品 | 已駁回 | |
29243406 | 2018-02-09 | 6類-金屬材料 | 已注冊 | |
29243671 | 2018-02-09 | 33類-酒 | 已駁回 | |
29243713 | 2018-02-09 | 29類-食品 | 已駁回 | |
29243755 | 2018-02-09 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
29246639 | 2018-02-09 | 40類-材料加工 | 已注冊 | |
29249052 | 2018-02-09 | 12類-運輸工具 | 商標無效 | |
29249127 | 2018-02-09 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
29251696 | 2018-02-09 | 42類-網站服務 | 已駁回 | |
29424523 | 2018-03-05 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
29437494 | 2018-03-05 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
29477314 | 2018-03-07 | 32類-啤酒飲料 | 已駁回 | |
33386819 | 2018-09-07 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
31091256 | 2018-05-22 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
31095147 | 2018-05-22 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
25355163 | 2017-07-17 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
29229843 | 2018-02-09 | 42類-網站服務 | 已駁回 | |
29229888 | 2018-02-09 | 22類-繩網袋篷 | 已駁回 | |
29232061 | 2018-02-09 | 13類-軍火煙火 | 商標無效 | |
29232467 | 2018-02-09 | 32類-啤酒飲料 | 已駁回 | |
29233229 | 2018-02-09 | 1類-化學原料 | 已注冊 | |
29233234 | 2018-02-09 | 17類-橡膠制品 | 已注冊 | |
29235999 | 2018-02-09 | 10類-醫(yī)療器械 | 已駁回 | |
29236000 | 2018-02-09 | 21類-廚房潔具 | 已駁回 | |
29236717 | 2018-02-09 | 5類-醫(yī)藥 | 已駁回 | |
29237098 | 2018-02-09 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
29239852 | 2018-02-09 | 1類-化學原料 | 已駁回 | |
29240467 | 2018-02-09 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
29240468 | 2018-02-09 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
29243673 | 2018-02-09 | 45類-社會服務 | 已駁回 | |
29245009 | 2018-02-09 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
29245010 | 2018-02-09 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
29246583 | 2018-02-09 | 19類-建筑材料 | 已駁回 | |
29247787 | 2018-02-09 | 11類-燈具空調 | 已注冊 | |
29247791 | 2018-02-09 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
29249048 | 2018-02-09 | 4類-燃料油脂 | 已駁回 | |
29251724 | 2018-02-09 | 40類-材料加工 | 已駁回 | |
29251765 | 2018-02-09 | 2類-顏料油漆 | 已注冊 | |
29252838 | 2018-02-09 | 23類-紗線絲 | 已注冊 | |
29252841 | 2018-02-09 | 7類-機械設備 | 已注冊 | |
29424521 | 2018-03-05 | 29類-食品 | 已注冊 | |
29437099 | 2018-03-05 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
66326807 | 2022-08-01 | 36類-金融物管 | 商標無效 | |
66326811 | 2022-08-01 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
59905857 | 2021-10-18 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
29229769 | 2018-02-09 | 3類-日化用品 | 已駁回 | |
29229861 | 2018-02-09 | 16類-辦公用品 | 已駁回 | |
29232425 | 2018-02-09 | 9類-科學儀器 | 已駁回 | |
29232448 | 2018-02-09 | 29類-食品 | 已駁回 | |
29232466 | 2018-02-09 | 25類-服裝鞋帽 | 已駁回 | |
29234463 | 2018-02-09 | 27類-地毯席墊 | 已駁回 | |
29234465 | 2018-02-09 | 39類-運輸貯藏 | 已駁回 | |
29234887 | 2018-02-09 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
29234891 | 2018-02-09 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
29234897 | 2018-02-09 | 29類-食品 | 已注冊 | |
29236344 | 2018-02-09 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
29236347 | 2018-02-09 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
29236720 | 2018-02-09 | 7類-機械設備 | 已駁回 | |
29237595 | 2018-02-09 | 23類-紗線絲 | 已駁回 | |
29237598 | 2018-02-09 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已駁回 | |
29239959 | 2018-02-09 | 15類-樂器 | 已駁回 | |
29239962 | 2018-02-09 | 31類-飼料種籽 | 已駁回 | |
29240011 | 2018-02-09 | 27類-地毯席墊 | 已注冊 | |
29243125 | 2018-02-09 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
29243672 | 2018-02-09 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
29243742 | 2018-02-09 | 22類-繩網袋篷 | 已注冊 | |
29243751 | 2018-02-09 | 33類-酒 | 已注冊 | |
29245084 | 2018-02-09 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已駁回 | |
29247844 | 2018-02-09 | 43類-餐飲住宿 | 已駁回 | |
29247884 | 2018-02-09 | 17類-橡膠制品 | 已駁回 | |
29249047 | 2018-02-09 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
29249123 | 2018-02-09 | 4類-燃料油脂 | 已注冊 | |
29249128 | 2018-02-09 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
29250157 | 2018-02-09 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊 | |
29251698 | 2018-02-09 | 14類-珠寶鐘表 | 商標無效 | |
29251754 | 2018-02-09 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
29252800 | 2018-02-09 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已注冊 | |
29427587 | 2018-03-05 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
29429580 | 2018-03-05 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
33382560 | 2018-09-07 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
31068690 | 2018-05-22 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
31075898 | 2018-05-22 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
31075914 | 2018-05-22 | 42類-網站服務 | 已注冊 | |
31077555 | 2018-05-22 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
31084798 | 2018-05-22 | 38類-通訊服務 | 已注冊 |
到底了!
報告內最多展示100個,更多內容點擊申請人詳情>