*來源于中國商標網(wǎng)數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網(wǎng)展示為準
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權(quán)風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
杞縣高門臺實業(yè)有限公司
共檢測到此公司
商標申請總量
36個商標注冊總量
35個目前有效商標數(shù)量
35個涉及注冊類別共有
6個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請36個商標,注冊成功35個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2016年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2022年申請的商標數(shù)量最多,共計14個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
16類-辦公用品
申請2
注冊2
有效2
21類-廚房潔具
申請2
注冊2
有效2
25類-服裝鞋帽
申請1
注冊1
有效1
29類-食品
申請1
注冊0
有效0
30類-方便食品
申請2
注冊2
有效2
35類-廣告銷售
申請15
注冊15
有效15
43類-餐飲住宿
申請13
注冊13
有效13
申請的商標共涉及7個類別,注冊成功的商標共涉及6個類別
申請最多的類別是35類-廣告銷售,共15個
注冊成功最多的類別是35類-廣告銷售,共15個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有33個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有1個商標駁回復(fù)審
,專業(yè)處理商標注冊疑難案件,建議
咨詢案件代理人>
有1個商標補發(fā)商標注冊證
搜索結(jié)果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標36個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
37486996 | 2019-04-12 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
50458692 | 2020-10-15 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
38984865 | 2019-06-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
59072364 | 2021-09-08 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
50440773 | 2020-10-15 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67818870 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67821842 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
50430174 | 2020-10-15 | 16類-辦公用品 | 已注冊 | |
50457693 | 2020-10-15 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
59087913 | 2021-09-08 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
59094845 | 2021-09-08 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
67833802 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
67833825 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67821807 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
67828047 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
50438846 | 2020-10-15 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
50436589 | 2020-10-15 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
59094832 | 2021-09-08 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
50108432 | 2020-09-27 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
50099308 | 2020-09-27 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
38966963 | 2019-06-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67824072 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67835225 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
37464748 | 2019-04-12 | 29類-食品 | 商標無效 | |
67835166 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
50088201 | 2020-09-27 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
50110082 | 2020-09-27 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
50257377 | 2020-10-09 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
50268459 | 2020-10-09 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
21123771 | 2016-08-26 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67819126 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
36085115 | 2019-01-22 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
67831497 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
67835213 | 2022-10-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
67837819 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
67819119 | 2022-10-19 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 |
點擊查看更多商標