*來源于中國商標網(wǎng)數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網(wǎng)展示為準
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
國家電網(wǎng)公司高級培訓中心
共檢測到此公司
商標申請總量
42個商標注冊總量
32個目前有效商標數(shù)量
32個涉及注冊類別共有
21個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請42個商標,注冊成功32個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2019年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2019年申請的商標數(shù)量最多,共計42個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3類-日化用品
申請2
注冊1
有效1
5類-醫(yī)藥
申請2
注冊2
有效2
8類-手工器械
申請2
注冊2
有效2
9類-科學儀器
申請2
注冊1
有效1
14類-珠寶鐘表
申請2
注冊1
有效1
16類-辦公用品
申請1
注冊0
有效0
18類-皮革皮具
申請2
注冊2
有效2
21類-廚房潔具
申請2
注冊1
有效1
22類-繩網(wǎng)袋篷
申請2
注冊2
有效2
24類-布料床單
申請2
注冊2
有效2
25類-服裝鞋帽
申請1
注冊1
有效1
28類-健身器材
申請2
注冊2
有效2
29類-食品
申請2
注冊2
有效2
30類-方便食品
申請2
注冊2
有效2
32類-啤酒飲料
申請2
注冊1
有效1
33類-酒
申請2
注冊1
有效1
35類-廣告銷售
申請2
注冊1
有效1
38類-通訊服務
申請2
注冊1
有效1
39類-運輸貯藏
申請2
注冊2
有效2
41類-教育娛樂
申請2
注冊2
有效2
42類-網(wǎng)站服務
申請2
注冊1
有效1
43類-餐飲住宿
申請2
注冊2
有效2
申請的商標共涉及22個類別,注冊成功的商標共涉及21個類別
申請最多的類別是3類-日化用品,共2個
注冊成功最多的類別是5類-醫(yī)藥,共2個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有32個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有10個商標商標駁回
,進行駁回復審,還有機會注冊成功,建議
立即咨詢復審方案>
搜索結果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標42個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
40124625 | 2019-08-05 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
40126817 | 2019-08-05 | 3類-日化用品 | 已駁回 | |
40130343 | 2019-08-05 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
40134065 | 2019-08-05 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
40140138 | 2019-08-05 | 21類-廚房潔具 | 已駁回 | |
40140546 | 2019-08-05 | 29類-食品 | 已注冊 | |
40145093 | 2019-08-05 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
40149140 | 2019-08-05 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
40124640 | 2019-08-05 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
40126444 | 2019-08-05 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
40126618 | 2019-08-05 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
40130357 | 2019-08-05 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已注冊 | |
40135815 | 2019-08-05 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
40139596 | 2019-08-05 | 29類-食品 | 已注冊 | |
40140171 | 2019-08-05 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
40140610 | 2019-08-05 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
40150589 | 2019-08-05 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
40126312 | 2019-08-05 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
40134063 | 2019-08-05 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊 | |
40136178 | 2019-08-05 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
40140542 | 2019-08-05 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
40141138 | 2019-08-05 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
40141626 | 2019-08-05 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
40146625 | 2019-08-05 | 33類-酒 | 已注冊 | |
40147021 | 2019-08-05 | 24類-布料床單 | 已注冊 | |
40147673 | 2019-08-05 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊 | |
40147708 | 2019-08-05 | 32類-啤酒飲料 | 已駁回 | |
40149078 | 2019-08-05 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
40150976 | 2019-08-05 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
40124339 | 2019-08-05 | 22類-繩網(wǎng)袋篷 | 已注冊 | |
40124571 | 2019-08-05 | 38類-通訊服務 | 已駁回 | |
40124608 | 2019-08-05 | 21類-廚房潔具 | 已注冊 | |
40127044 | 2019-08-05 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
40131950 | 2019-08-05 | 16類-辦公用品 | 已駁回 | |
40134845 | 2019-08-05 | 22類-繩網(wǎng)袋篷 | 已注冊 | |
40135084 | 2019-08-05 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
40136165 | 2019-08-05 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
40140106 | 2019-08-05 | 14類-珠寶鐘表 | 已駁回 | |
40144664 | 2019-08-05 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
40147736 | 2019-08-05 | 39類-運輸貯藏 | 已注冊 | |
40150908 | 2019-08-05 | 9類-科學儀器 | 已駁回 | |
40151407 | 2019-08-05 | 33類-酒 | 已駁回 |
點擊查看更多商標