*來源于中國商標網(wǎng)數(shù)據(jù),僅供參考,實際以中國商標網(wǎng)展示為準
人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
幸福營地(北京)文化發(fā)展有限公司
共檢測到此公司
商標申請總量
67個商標注冊總量
36個目前有效商標數(shù)量
36個涉及注冊類別共有
22個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請67個商標,注冊成功36個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2018年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2018年申請的商標數(shù)量最多,共計65個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
1類-化學原料
申請1
注冊1
有效1
2類-顏料油漆
申請1
注冊1
有效1
3類-日化用品
申請2
注冊1
有效1
5類-醫(yī)藥
申請2
注冊2
有效2
6類-金屬材料
申請1
注冊1
有效1
7類-機械設備
申請1
注冊1
有效1
8類-手工器械
申請1
注冊1
有效1
9類-科學儀器
申請1
注冊1
有效1
13類-軍火煙火
申請1
注冊1
有效1
15類-樂器
申請1
注冊0
有效0
18類-皮革皮具
申請1
注冊1
有效1
19類-建筑材料
申請1
注冊1
有效1
23類-紗線絲
申請1
注冊1
有效1
26類-鈕扣拉鏈
申請1
注冊0
有效0
28類-健身器材
申請1
注冊1
有效1
29類-食品
申請5
注冊3
有效3
30類-方便食品
申請4
注冊3
有效3
31類-飼料種籽
申請1
注冊1
有效1
32類-啤酒飲料
申請2
注冊1
有效1
33類-酒
申請1
注冊0
有效0
34類-煙草煙具
申請1
注冊1
有效1
35類-廣告銷售
申請5
注冊1
有效1
36類-金融物管
申請3
注冊0
有效0
38類-通訊服務
申請6
注冊2
有效2
41類-教育娛樂
申請5
注冊0
有效0
42類-網(wǎng)站服務
申請5
注冊0
有效0
44類-醫(yī)療園藝
申請1
注冊1
有效1
45類-社會服務
申請11
注冊9
有效9
申請的商標共涉及28個類別,注冊成功的商標共涉及22個類別
申請最多的類別是45類-社會服務,共11個
注冊成功最多的類別是45類-社會服務,共9個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有31個商標商標駁回
,進行駁回復審,還有機會注冊成功,建議
立即咨詢復審方案>
有29個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有5個商標轉(zhuǎn)讓
,建議下載app監(jiān)測申請人,隨時查詢商標進度,提醒風險動態(tài)
搜索結(jié)果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標67個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
34910667 | 2018-11-26 | 32類-啤酒飲料 | 已駁回 | |
34856091 | 2018-11-22 | 33類-酒 | 已駁回 | |
32670436 | 2018-08-03 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
32688696 | 2018-08-03 | 38類-通訊服務 | 已駁回 | |
33587569 | 2018-09-18 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
32179232 | 2018-07-11 | 36類-金融物管 | 已駁回 | |
32181207 | 2018-07-11 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
32184055 | 2018-07-11 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
30998264 | 2018-05-18 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
33953249 | 2018-10-10 | 26類-鈕扣拉鏈 | 已駁回 | |
34219912 | 2018-10-23 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
55073181 | 2021-04-09 | 29類-食品 | 已注冊 | |
33953027 | 2018-10-10 | 19類-建筑材料 | 已注冊 | |
33953886 | 2018-10-10 | 18類-皮革皮具 | 已注冊 | |
33957514 | 2018-10-10 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊 | |
33959352 | 2018-10-10 | 15類-樂器 | 已駁回 | |
34202185 | 2018-10-23 | 29類-食品 | 已注冊 | |
34209367 | 2018-10-23 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
34213514 | 2018-10-23 | 31類-飼料種籽 | 已注冊 | |
32683537 | 2018-08-03 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
32684866 | 2018-08-03 | 45類-社會服務 | 已駁回 | |
32689487 | 2018-08-03 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
31004759 | 2018-05-18 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
32184626 | 2018-07-11 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
31272466 | 2018-05-30 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
33580684 | 2018-09-18 | 29類-食品 | 已駁回 | |
33138761 | 2018-08-27 | 6類-金屬材料 | 已注冊 | |
33142954 | 2018-08-27 | 29類-食品 | 已注冊 | |
30475694 | 2018-04-24 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
33936478 | 2018-10-10 | 13類-軍火煙火 | 已注冊 | |
33949835 | 2018-10-10 | 1類-化學原料 | 已注冊 | |
33959387 | 2018-10-10 | 23類-紗線絲 | 已注冊 | |
34205026 | 2018-10-23 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
30998244 | 2018-05-18 | 29類-食品 | 已駁回 | |
31005388 | 2018-05-18 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
32179234 | 2018-07-11 | 36類-金融物管 | 已駁回 | |
32184060 | 2018-07-11 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
32186157 | 2018-07-11 | 36類-金融物管 | 已駁回 | |
32186753 | 2018-07-11 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
32673493 | 2018-08-03 | 9類-科學儀器 | 已注冊 | |
32681507 | 2018-08-03 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
32688933 | 2018-08-03 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
31291817 | 2018-05-30 | 38類-通訊服務 | 已駁回 | |
33596358 | 2018-09-18 | 3類-日化用品 | 已駁回 | |
33602123 | 2018-09-18 | 41類-教育娛樂 | 已駁回 | |
55070468 | 2021-04-09 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
32173276 | 2018-07-11 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
32173293 | 2018-07-11 | 45類-社會服務 | 已駁回 | |
32186735 | 2018-07-11 | 38類-通訊服務 | 已駁回 | |
32187066 | 2018-07-11 | 38類-通訊服務 | 已駁回 | |
32190997 | 2018-07-11 | 35類-廣告銷售 | 已駁回 | |
32194564 | 2018-07-11 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
30999470 | 2018-05-18 | 38類-通訊服務 | 已注冊 | |
33942145 | 2018-10-10 | 7類-機械設備 | 已注冊 | |
33945350 | 2018-10-10 | 2類-顏料油漆 | 已注冊 | |
33945841 | 2018-10-10 | 28類-健身器材 | 已注冊 | |
33945848 | 2018-10-10 | 34類-煙草煙具 | 已注冊 | |
34205047 | 2018-10-23 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
33598747 | 2018-09-18 | 30類-方便食品 | 已駁回 | |
33131042 | 2018-08-27 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
33133779 | 2018-08-27 | 8類-手工器械 | 已注冊 | |
33138752 | 2018-08-27 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
33148158 | 2018-08-27 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊 | |
32681487 | 2018-08-03 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
32683545 | 2018-08-03 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已駁回 | |
30457419 | 2018-04-24 | 45類-社會服務 | 已注冊 | |
30472887 | 2018-04-24 | 45類-社會服務 | 已注冊 |
點擊查看更多商標