人工免費(fèi)分析,提供幫助建議
申請(qǐng)人分析報(bào)告
了解企業(yè)商標(biāo)保護(hù)狀況 明晰商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 避免企業(yè)品牌遭受損失
報(bào)告時(shí)間:2024-12-23
周銀萍
商標(biāo)申請(qǐng)總量
41個(gè)商標(biāo)注冊(cè)總量
28個(gè)目前有效商標(biāo)數(shù)量
28個(gè)涉及注冊(cè)類別共有
14個(gè)TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請(qǐng)4
注冊(cè)3
有效3
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)0
有效0
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)13
注冊(cè)6
有效6
申請(qǐng)4
注冊(cè)4
有效4
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)3
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商標(biāo)名 | 申請(qǐng)?zhí)?注冊(cè)號(hào) | 申請(qǐng)日期 | 商標(biāo)類別 | 商標(biāo)狀態(tài) |
40530093 | 2019-08-22 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
39632599 | 2019-07-12 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
43977484 | 2020-01-23 | 10類-醫(yī)療器械 | 已注冊(cè) | |
39412103 | 2019-07-03 | 5類-醫(yī)藥 | 已注冊(cè) | |
46777524 | 2020-05-29 | 16類-辦公用品 | 商標(biāo)無效 | |
46907866 | 2020-06-03 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
47779036 | 2020-07-03 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
46496377 | 2020-05-20 | 41類-教育娛樂 | 已注冊(cè) | |
39388731 | 2019-07-03 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
39412094 | 2019-07-03 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊(cè) | |
47279949 | 2020-06-15 | 43類-餐飲住宿 | 商標(biāo)無效 | |
27915199 | 2017-12-06 | 24類-布料床單 | 已注冊(cè) | |
28191128 | 2017-12-19 | 18類-皮革皮具 | 已注冊(cè) | |
40856158 | 2019-09-05 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
46931732 | 2020-06-03 | 3類-日化用品 | 商標(biāo)無效 | |
47196249 | 2020-06-12 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無效 | |
47664686 | 2020-06-30 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
46774834 | 2020-05-29 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
46923680 | 2020-06-03 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
47005333 | 2020-06-05 | 3類-日化用品 | 已注冊(cè) | |
47014649 | 2020-06-05 | 3類-日化用品 | 已注冊(cè) | |
47819665 | 2020-07-06 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
39394016 | 2019-07-03 | 41類-教育娛樂 | 已注冊(cè) | |
47735062 | 2020-07-02 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
28181373 | 2017-12-19 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
27915554 | 2017-12-06 | 18類-皮革皮具 | 已注冊(cè) | |
47828569 | 2020-07-06 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
46927554 | 2020-06-03 | 29類-食品 | 商標(biāo)無效 | |
47547052 | 2020-06-24 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
47690108 | 2020-06-30 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
47270686 | 2020-06-15 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
40542620 | 2019-08-22 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無效 | |
47083097 | 2020-06-09 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
47103494 | 2020-06-09 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
47259282 | 2020-06-15 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊(cè) | |
47047125 | 2020-06-08 | 3類-日化用品 | 已注冊(cè) | |
47057655 | 2020-06-08 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
47591351 | 2020-06-28 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
47676635 | 2020-06-30 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
27926504 | 2017-12-06 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
28170060 | 2017-12-19 | 24類-布料床單 | 已注冊(cè) |
登錄查看完整報(bào)告
下載APP,隨時(shí)查詢更方便
享無限次查詢和分享報(bào)告
掃一掃,立即體驗(yàn)