人工免費分析,提供幫助建議
申請人分析報告
了解企業(yè)商標保護狀況 明晰商標侵權風險 避免企業(yè)品牌遭受損失
報告時間:2024-12-23
郭全偉
共檢測到此公司
商標申請總量
30個商標注冊總量
18個目前有效商標數(shù)量
18個涉及注冊類別共有
7個商標申請及注冊趨勢
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累計申請30個商標,注冊成功18個
建議進一步確認品牌/logo等是否進行了全面的保護,
立即注冊>
從2019年開始申請商標
可能存在在被“傍名牌”風險,
進一步人工分析>
在2019年申請的商標數(shù)量最多,共計20個
商標類別分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3類-日化用品
申請2
注冊1
有效1
30類-方便食品
申請2
注冊1
有效1
32類-啤酒飲料
申請4
注冊2
有效2
35類-廣告銷售
申請5
注冊4
有效4
36類-金融物管
申請1
注冊0
有效0
41類-教育娛樂
申請1
注冊1
有效1
42類-網(wǎng)站服務
申請2
注冊2
有效2
43類-餐飲住宿
申請13
注冊7
有效7
申請的商標共涉及8個類別,注冊成功的商標共涉及7個類別
申請最多的類別是43類-餐飲住宿,共13個
注冊成功最多的類別是43類-餐飲住宿,共7個
商標狀態(tài)分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有15個商標已注冊
,建議繼續(xù)注冊更多品牌名稱、logo,更全面保護,
立即獲取注冊方案>
有12個商標商標駁回
,進行駁回復審,還有機會注冊成功,建議
立即咨詢復審方案>
有2個商標商標異議
,被他人異議時,答辯成功即拿證,建議
立即獲取答辯方案>
搜索結果列表
SEARCH RESULTS LIST
共檢測商標30個
查看詳情>
商標名 | 申請?zhí)?注冊號 | 申請日期 | 商標類別 | 商標狀態(tài) |
46374704 | 2020-05-16 | 3類-日化用品 | 已注冊 | |
47898369 | 2020-07-08 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
47917177 | 2020-07-08 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已注冊 | |
44100416 | 2020-02-17 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
43145346 | 2019-12-18 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
38058608 | 2019-05-08 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
42145004 | 2019-11-06 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊 | |
41493477 | 2019-10-09 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
36621781 | 2019-03-04 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
37365119 | 2019-04-08 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
39984786 | 2019-07-29 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
39330311 | 2019-07-01 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
44995629 | 2020-03-29 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
37353751 | 2019-04-08 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
42142139 | 2019-11-06 | 41類-教育娛樂 | 已注冊 | |
39976369 | 2019-07-29 | 3類-日化用品 | 商標無效 | |
36617092 | 2019-03-04 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
47927821 | 2020-07-08 | 35類-廣告銷售 | 已注冊 | |
47834678 | 2020-07-06 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
46586633 | 2020-05-23 | 30類-方便食品 | 已注冊 | |
42225080 | 2019-11-10 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
41482314 | 2019-10-09 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
41447191 | 2019-09-30 | 32類-啤酒飲料 | 商標無效 | |
38052802 | 2019-05-08 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
39381568 | 2019-07-02 | 36類-金融物管 | 商標無效 | |
39351338 | 2019-07-01 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊 | |
44098517 | 2020-02-17 | 42類-網(wǎng)站服務 | 已注冊 | |
43284517 | 2019-12-24 | 35類-廣告銷售 | 商標無效 | |
42226830 | 2019-11-10 | 43類-餐飲住宿 | 商標無效 | |
44995315 | 2020-03-29 | 30類-方便食品 | 商標無效 |
點擊查看更多商標