人工免費(fèi)分析,提供幫助建議
申請(qǐng)人分析報(bào)告
了解企業(yè)商標(biāo)保護(hù)狀況 明晰商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 避免企業(yè)品牌遭受損失
報(bào)告時(shí)間:2024-12-23
北京魯采餐飲管理有限公司
商標(biāo)申請(qǐng)總量
97個(gè)商標(biāo)注冊(cè)總量
82個(gè)目前有效商標(biāo)數(shù)量
82個(gè)涉及注冊(cè)類別共有
21個(gè)TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)7
注冊(cè)6
有效6
申請(qǐng)8
注冊(cè)7
有效7
申請(qǐng)3
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)11
注冊(cè)9
有效9
申請(qǐng)12
注冊(cè)10
有效10
申請(qǐng)8
注冊(cè)4
有效4
申請(qǐng)1
注冊(cè)1
有效1
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)4
注冊(cè)4
有效4
申請(qǐng)3
注冊(cè)3
有效3
申請(qǐng)2
注冊(cè)2
有效2
申請(qǐng)15
注冊(cè)14
有效14
申請(qǐng)3
注冊(cè)3
有效3
申請(qǐng)4
注冊(cè)3
有效3
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商標(biāo)名 | 申請(qǐng)?zhí)?注冊(cè)號(hào) | 申請(qǐng)日期 | 商標(biāo)類別 | 商標(biāo)狀態(tài) |
78215481 | 2024-04-25 | 14類-珠寶鐘表 | 已初審 | |
74701815 | 2023-10-20 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
66141835 | 2022-07-22 | 3類-日化用品 | 已注冊(cè) | |
68388327 | 2022-11-17 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
73103708 | 2023-07-27 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
21063873 | 2016-08-22 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
68094229 | 2022-11-02 | 25類-服裝鞋帽 | 已注冊(cè) | |
34860291 | 2018-11-23 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34877051 | 2018-11-23 | 39類-運(yùn)輸貯藏 | 已注冊(cè) | |
34877084 | 2018-11-23 | 41類-教育娛樂 | 已注冊(cè) | |
34878889 | 2018-11-23 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
25501237 | 2017-07-25 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
33987596 | 2018-10-12 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
45073919 | 2020-04-01 | 30類-方便食品 | 商標(biāo)無效 | |
45087000 | 2020-04-01 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
45087938 | 2020-04-01 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
45096293 | 2020-04-01 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已注冊(cè) | |
78745343 | 2024-05-21 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
82363249 | 2024-12-05 | 25類-服裝鞋帽 | 待審中 | |
66123137 | 2022-07-22 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
37694541 | 2019-04-22 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
26033552 | 2017-08-24 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
26033564 | 2017-08-24 | 14類-珠寶鐘表 | 已注冊(cè) | |
26033567 | 2017-08-24 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
25499727 | 2017-07-25 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
25504677 | 2017-07-25 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
66134008 | 2022-07-22 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
68390282 | 2022-11-17 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無效 | |
34865806 | 2018-11-23 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34882573 | 2018-11-23 | 39類-運(yùn)輸貯藏 | 已注冊(cè) | |
21064006 | 2016-08-22 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
45076936 | 2020-04-01 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
45078471 | 2020-04-01 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
45080929 | 2020-04-01 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
45081877 | 2020-04-01 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
45096546 | 2020-04-01 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
45098934 | 2020-04-01 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
45099992 | 2020-04-01 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
45100715 | 2020-04-01 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
79692445 | 2024-07-09 | 43類-餐飲住宿 | 已初審 | |
73151996 | 2023-07-28 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無效 | |
74919276 | 2023-11-01 | 35類-廣告銷售 | 商標(biāo)無效 | |
77810893 | 2024-04-08 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
77378846 | 2024-03-18 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
45074003 | 2020-04-01 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
45081374 | 2020-04-01 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
45094088 | 2020-04-01 | 31類-飼料種籽 | 已駁回 | |
45099207 | 2020-04-01 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
45101742 | 2020-04-01 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
45104086 | 2020-04-01 | 36類-金融物管 | 已注冊(cè) | |
68350635 | 2022-11-15 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
47599704 | 2020-06-28 | 11類-燈具空調(diào) | 已注冊(cè) | |
47611401 | 2020-06-28 | 11類-燈具空調(diào) | 已注冊(cè) | |
26033566 | 2017-08-24 | 21類-廚房潔具 | 已注冊(cè) | |
25500517 | 2017-07-25 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
25509821 | 2017-07-25 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
25517095 | 2017-07-25 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
38402251 | 2019-05-23 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
37538381 | 2019-04-16 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
37699167 | 2019-04-22 | 29類-食品 | 已注冊(cè) | |
34860347 | 2018-11-23 | 41類-教育娛樂 | 已注冊(cè) | |
34862944 | 2018-11-23 | 38類-通訊服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34871809 | 2018-11-23 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
34871828 | 2018-11-23 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
34875137 | 2018-11-23 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34877763 | 2018-11-23 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34881187 | 2018-11-23 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
34887912 | 2018-11-23 | 38類-通訊服務(wù) | 已注冊(cè) | |
73151983 | 2023-07-28 | 32類-啤酒飲料 | 商標(biāo)無效 | |
77828014 | 2024-04-08 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
78227654 | 2024-04-25 | 16類-辦公用品 | 已注冊(cè) | |
79690823 | 2024-07-09 | 45類-社會(huì)服務(wù) | 已初審 | |
74910038 | 2023-11-01 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
74914790 | 2023-11-01 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
77824444 | 2024-04-08 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
78224670 | 2024-04-25 | 3類-日化用品 | 已注冊(cè) | |
78227672 | 2024-04-25 | 21類-廚房潔具 | 已注冊(cè) | |
77359305 | 2024-03-18 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
53884770 | 2021-02-26 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
21063986 | 2016-08-22 | 43類-餐飲住宿 | 已注冊(cè) | |
45088683 | 2020-04-01 | 29類-食品 | 商標(biāo)無效 | |
45090428 | 2020-04-01 | 30類-方便食品 | 已注冊(cè) | |
45098884 | 2020-04-01 | 40類-材料加工 | 已注冊(cè) | |
45102066 | 2020-04-01 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
45096203 | 2020-04-01 | 31類-飼料種籽 | 已注冊(cè) | |
34864734 | 2018-11-23 | 41類-教育娛樂 | 已注冊(cè) | |
34869519 | 2018-11-23 | 35類-廣告銷售 | 已注冊(cè) | |
34870985 | 2018-11-23 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
34871571 | 2018-11-23 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
34871701 | 2018-11-23 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 已注冊(cè) | |
34879773 | 2018-11-23 | 32類-啤酒飲料 | 已注冊(cè) | |
34882594 | 2018-11-23 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊(cè) | |
34887776 | 2018-11-23 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊(cè) | |
51876973 | 2020-12-04 | 44類-醫(yī)療園藝 | 已注冊(cè) | |
26033565 | 2017-08-24 | 33類-酒 | 已注冊(cè) | |
68388313 | 2022-11-17 | 33類-酒 | 商標(biāo)無效 | |
80052142 | 2024-07-29 | 35類-廣告銷售 | 待審中 |
登錄查看完整報(bào)告
下載APP,隨時(shí)查詢更方便
享無限次查詢和分享報(bào)告
掃一掃,立即體驗(yàn)